<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : L&#8217;histogramme&#8230;</title>
	<atom:link href="http://blog.sebastien-briere.com/technique/lhistogramme-loutil-qui-vous-veut-du-bien-2-520/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/lhistogramme-loutil-qui-vous-veut-du-bien-2-520</link>
	<description>Le Blog du photographe Sébastien brière. Il permet de suivre son activité de photographe de paysages et de portraits en studio.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : stedigny972</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/lhistogramme-loutil-qui-vous-veut-du-bien-2-520/comment-page-1#comment-7648</link>
		<dc:creator>stedigny972</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 22:06:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=520#comment-7648</guid>
		<description>Super, et lumineux

Il n&#039;y a pas d&#039;autre mot. C&#039;est claire, bien aéré, facile à lire et comprendre. Je débute et ça va me servir tout de suite.

merci; et le suite?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Super, et lumineux</p>
<p>Il n&#8217;y a pas d&#8217;autre mot. C&#8217;est claire, bien aéré, facile à lire et comprendre. Je débute et ça va me servir tout de suite.</p>
<p>merci; et le suite?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Dufrenoy</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/lhistogramme-loutil-qui-vous-veut-du-bien-2-520/comment-page-1#comment-2127</link>
		<dc:creator>Dufrenoy</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Oct 2010 11:29:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=520#comment-2127</guid>
		<description>Bonjour, 
l&#039;article que j&#039;attendais pour améliorer mes prises de vues, révision indispensable avant de partir photographier en Ecosse, où il serait préférable de ne rien rater de ces paysages sublimes
c&#039;est explications et surtout exemples sont limpides et très proche de la pratique, et non seulement de la théorie. L&#039;une des mes meilleurs explications trouvé sur le web.
bon courage pour la suite

Jacques</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
l&#8217;article que j&#8217;attendais pour améliorer mes prises de vues, révision indispensable avant de partir photographier en Ecosse, où il serait préférable de ne rien rater de ces paysages sublimes<br />
c&#8217;est explications et surtout exemples sont limpides et très proche de la pratique, et non seulement de la théorie. L&#8217;une des mes meilleurs explications trouvé sur le web.<br />
bon courage pour la suite</p>
<p>Jacques</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Normand</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/lhistogramme-loutil-qui-vous-veut-du-bien-2-520/comment-page-1#comment-1559</link>
		<dc:creator>Normand</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 16:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=520#comment-1559</guid>
		<description>Merci pour cette généreuse contribution en temps et en bels exemples donnés
Bien à nous tous! (grâce à vous)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cette généreuse contribution en temps et en bels exemples donnés<br />
Bien à nous tous! (grâce à vous)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Trotier Monique</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/lhistogramme-loutil-qui-vous-veut-du-bien-2-520/comment-page-1#comment-1030</link>
		<dc:creator>Trotier Monique</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 17:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=520#comment-1030</guid>
		<description>J&#039;avoue que je peine sur la compréhension mais la lumière entre davantage avec votre explication que je vais relire. Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;avoue que je peine sur la compréhension mais la lumière entre davantage avec votre explication que je vais relire. Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Jimmy</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/lhistogramme-loutil-qui-vous-veut-du-bien-2-520/comment-page-1#comment-369</link>
		<dc:creator>Jimmy</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 00:06:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=520#comment-369</guid>
		<description>Merci pour vos explications de qualité. J&#039;apprécie.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour vos explications de qualité. J&#8217;apprécie.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : r1</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/lhistogramme-loutil-qui-vous-veut-du-bien-2-520/comment-page-1#comment-109</link>
		<dc:creator>r1</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:05:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=520#comment-109</guid>
		<description>Merci pour cet article interessant &amp; bien illustré</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour cet article interessant &amp; bien illustré</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Charly</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/lhistogramme-loutil-qui-vous-veut-du-bien-2-520/comment-page-1#comment-108</link>
		<dc:creator>Charly</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=520#comment-108</guid>
		<description>Bravo pour cette lumineuse explication des histogrammes et la qualité des graphiques qui l&#039;illustrent.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo pour cette lumineuse explication des histogrammes et la qualité des graphiques qui l&#8217;illustrent.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sebbri</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/lhistogramme-loutil-qui-vous-veut-du-bien-2-520/comment-page-1#comment-107</link>
		<dc:creator>sebbri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:04:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=520#comment-107</guid>
		<description>Tu as raison, la suite tarde à venir tout simplement parce que je suis un gros fainéant :) Promis je bosserais la dessus, mais comme c&#039;est du boulot, je le ferais lorsque j&#039;aurais un peu plus de temps. En tout cas, merci pour ton intéret ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tu as raison, la suite tarde à venir tout simplement parce que je suis un gros fainéant <img src='http://blog.sebastien-briere.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Promis je bosserais la dessus, mais comme c&#8217;est du boulot, je le ferais lorsque j&#8217;aurais un peu plus de temps. En tout cas, merci pour ton intéret <img src='http://blog.sebastien-briere.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Fabien</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/lhistogramme-loutil-qui-vous-veut-du-bien-2-520/comment-page-1#comment-106</link>
		<dc:creator>Fabien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:03:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=520#comment-106</guid>
		<description>Je viens de tomber sur cet article ... en cherchant voir comment tu faisais ton post traitement.

Bon c&#039;est bien de faire un article clair, simple à comprendre et qui aide bien mais à quand la suite ?! :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je viens de tomber sur cet article &#8230; en cherchant voir comment tu faisais ton post traitement.</p>
<p>Bon c&#8217;est bien de faire un article clair, simple à comprendre et qui aide bien mais à quand la suite ?! <img src='http://blog.sebastien-briere.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sebbri</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/lhistogramme-loutil-qui-vous-veut-du-bien-2-520/comment-page-1#comment-105</link>
		<dc:creator>sebbri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:02:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=520#comment-105</guid>
		<description>Merci pour ce commentaire. Effectivement, il y a une erreur, merci vivement de me l&#039;avoir signalé, je corrige de suite.
Pour la suite, il suffit de s&#039;inscrire au flux RSS ;). A bientôt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour ce commentaire. Effectivement, il y a une erreur, merci vivement de me l&#8217;avoir signalé, je corrige de suite.<br />
Pour la suite, il suffit de s&#8217;inscrire au flux RSS <img src='http://blog.sebastien-briere.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> . A bientôt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : eurbrap</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/lhistogramme-loutil-qui-vous-veut-du-bien-2-520/comment-page-1#comment-104</link>
		<dc:creator>eurbrap</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:01:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=520#comment-104</guid>
		<description>Bravo et merci . En tant que débutant cela m&#039;a été très très profitable. Est-il possible de me prevenir lors de la parution de la suite?
A propos je crois qu&#039;il y a une coquille au dernier exemple &quot; assiette&quot;Exemple n°2 : cet histogramme montre une quantité importante de pixels dans les très basses lumières. Il y a même certaines zones de l’image complètement bouchées (le pic à l’extrême droite arrive au maximum de l’ordonnée.
LE PIC A GAUCHE &quot;Il me semble&quot;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bravo et merci . En tant que débutant cela m&#8217;a été très très profitable. Est-il possible de me prevenir lors de la parution de la suite?<br />
A propos je crois qu&#8217;il y a une coquille au dernier exemple &nbsp;&raquo; assiette&nbsp;&raquo;Exemple n°2 : cet histogramme montre une quantité importante de pixels dans les très basses lumières. Il y a même certaines zones de l’image complètement bouchées (le pic à l’extrême droite arrive au maximum de l’ordonnée.<br />
LE PIC A GAUCHE &laquo;&nbsp;Il me semble&nbsp;&raquo;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : benz</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/lhistogramme-loutil-qui-vous-veut-du-bien-2-520/comment-page-1#comment-103</link>
		<dc:creator>benz</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Sep 2008 21:01:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=520#comment-103</guid>
		<description>bien bien ce tuto :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>bien bien ce tuto <img src='http://blog.sebastien-briere.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

