<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Les hauts ISO du 5D Mark II</title>
	<atom:link href="http://blog.sebastien-briere.com/technique/les-hauts-iso-du-5d-mark-ii-651/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/les-hauts-iso-du-5d-mark-ii-651</link>
	<description>Le Blog du photographe Sébastien brière. Il permet de suivre son activité de photographe de paysages et de portraits en studio.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 21:52:20 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Par : François</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/les-hauts-iso-du-5d-mark-ii-651/comment-page-1#comment-138</link>
		<dc:creator>François</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Nov 2008 15:31:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=651#comment-138</guid>
		<description>Après avoir vu d&#039;autres photos à des ISO élevés (sur le forum du CI) je crois que c&#039;est quand même une grande claque pour son petit frère le 5d...

Sinon tu as commandé le tient où (suis de Sélestat)?
A phox munster il le propose à  2690 mais question délais il n&#039;avait pas l&#039;air de trop savoir la dispo...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Après avoir vu d&#8217;autres photos à des ISO élevés (sur le forum du CI) je crois que c&#8217;est quand même une grande claque pour son petit frère le 5d&#8230;</p>
<p>Sinon tu as commandé le tient où (suis de Sélestat)?<br />
A phox munster il le propose à  2690 mais question délais il n&#8217;avait pas l&#8217;air de trop savoir la dispo&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Hirgon</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/les-hauts-iso-du-5d-mark-ii-651/comment-page-1#comment-125</link>
		<dc:creator>Hirgon</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 22:53:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=651#comment-125</guid>
		<description>merci, je n&#039;avais pas vu cette serie sur la marié, des tests qui montre bien

j&#039;espere avoir le 5DMarkII en janvier ou fevrier !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>merci, je n&#8217;avais pas vu cette serie sur la marié, des tests qui montre bien</p>
<p>j&#8217;espere avoir le 5DMarkII en janvier ou fevrier !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sebbri</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/les-hauts-iso-du-5d-mark-ii-651/comment-page-1#comment-113</link>
		<dc:creator>sebbri</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2008 15:08:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=651#comment-113</guid>
		<description>Je donnerais un avis plus perso début décembre ;) Il est en commande</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Je donnerais un avis plus perso début décembre <img src='http://blog.sebastien-briere.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  Il est en commande</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : PierreZ</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/technique/les-hauts-iso-du-5d-mark-ii-651/comment-page-1#comment-112</link>
		<dc:creator>PierreZ</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Oct 2008 12:28:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.sebastien-briere.com/?p=651#comment-112</guid>
		<description>Alors Sébastien ? Un avis plus circonstancié ?
Pz</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alors Sébastien ? Un avis plus circonstancié ?<br />
Pz</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
