<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Timecatcher</title>
	<atom:link href="http://blog.sebastien-briere.com/decouvertes/timecatcher-286/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.sebastien-briere.com/decouvertes/timecatcher-286</link>
	<description>Le Blog du photographe Sébastien brière. Il permet de suivre son activité de photographe de paysages et de portraits en studio.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 07:08:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Par : Isa</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/decouvertes/timecatcher-286/comment-page-1#comment-19</link>
		<dc:creator>Isa</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 20:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastien-briere.com/blogwp/?p=286#comment-19</guid>
		<description>Très beau d&#039;intensité et d&#039;ambiances

Vos photos illumineront mon année scolaire
Merci

Isa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Très beau d&#8217;intensité et d&#8217;ambiances</p>
<p>Vos photos illumineront mon année scolaire<br />
Merci</p>
<p>Isa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ZELER</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/decouvertes/timecatcher-286/comment-page-1#comment-18</link>
		<dc:creator>ZELER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 20:09:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastien-briere.com/blogwp/?p=286#comment-18</guid>
		<description>Bonjour à vous,

Que penser des stages proposés par Ian Cameron en Ecosse ? J&#039;y vois personnellement un avantage immédiat: se trouver rapidement sur les lieux &quot;photogéniques&quot; par sa connaissance évidente du terrain.
Pierre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour à vous,</p>
<p>Que penser des stages proposés par Ian Cameron en Ecosse ? J&#8217;y vois personnellement un avantage immédiat: se trouver rapidement sur les lieux &laquo;&nbsp;photogéniques&nbsp;&raquo; par sa connaissance évidente du terrain.<br />
Pierre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ZELER</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/decouvertes/timecatcher-286/comment-page-1#comment-17</link>
		<dc:creator>ZELER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 20:08:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastien-briere.com/blogwp/?p=286#comment-17</guid>
		<description>Formé à l&#039;école argentique, je &quot;découvre&quot; depuis quelques mois le thème du paysage pris par un appareil numérique. Le &quot;ressenti&quot; que l&#039;on peut avoir devant de telles images diffère de celui résultant d&#039;une pellicule Velvia par exemple. Et cela sans que l&#039;on puisse dire, bien entendu, que l&#039;une est meilleure que l&#039;autre... !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Formé à l&#8217;école argentique, je &laquo;&nbsp;découvre&nbsp;&raquo; depuis quelques mois le thème du paysage pris par un appareil numérique. Le &laquo;&nbsp;ressenti&nbsp;&raquo; que l&#8217;on peut avoir devant de telles images diffère de celui résultant d&#8217;une pellicule Velvia par exemple. Et cela sans que l&#8217;on puisse dire, bien entendu, que l&#8217;une est meilleure que l&#8217;autre&#8230; !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sebbri</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/decouvertes/timecatcher-286/comment-page-1#comment-16</link>
		<dc:creator>sebbri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 20:08:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastien-briere.com/blogwp/?p=286#comment-16</guid>
		<description>Bizarrement, si le travail de Ian Cameron est grandiose, je préfère le rendu des autres travaux. Sans doute une habitude (de bosser un numérique). Cependant, ce gars travaille en moyen format hors je pense que le format web ne permet pas d&#039;apprécier ses images à leur juste valeur. J&#039;imagine qu&#039;en tirage de très grande taille, ça doit faire toute la différence :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bizarrement, si le travail de Ian Cameron est grandiose, je préfère le rendu des autres travaux. Sans doute une habitude (de bosser un numérique). Cependant, ce gars travaille en moyen format hors je pense que le format web ne permet pas d&#8217;apprécier ses images à leur juste valeur. J&#8217;imagine qu&#8217;en tirage de très grande taille, ça doit faire toute la différence <img src='http://blog.sebastien-briere.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ZELER</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/decouvertes/timecatcher-286/comment-page-1#comment-15</link>
		<dc:creator>ZELER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 20:07:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastien-briere.com/blogwp/?p=286#comment-15</guid>
		<description>Pas sympa les gars !
Je me cherchais une excuse :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pas sympa les gars !<br />
Je me cherchais une excuse <img src='http://blog.sebastien-briere.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Chris CB</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/decouvertes/timecatcher-286/comment-page-1#comment-14</link>
		<dc:creator>Chris CB</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 20:06:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastien-briere.com/blogwp/?p=286#comment-14</guid>
		<description>Pour le post traitement, plus j&#039;avance dans la photo (personnellement, le portrait et les concerts maintenant), moins j&#039;en fait. Tout le monde pense l&#039;inverse mais bon voilà, le fait est là. Je crois qu&#039;au bout d&#039;un moment, on fait la photo dont on a envie juste en appuyant sur le bouton. C&#039;est ça l&#039;expérience. Ces gars là en ont suffisament pour faire ces images extraodinaires sans même y penser (ce qui est souvent ennervant d&#039;ailleurs ;) ).</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pour le post traitement, plus j&#8217;avance dans la photo (personnellement, le portrait et les concerts maintenant), moins j&#8217;en fait. Tout le monde pense l&#8217;inverse mais bon voilà, le fait est là. Je crois qu&#8217;au bout d&#8217;un moment, on fait la photo dont on a envie juste en appuyant sur le bouton. C&#8217;est ça l&#8217;expérience. Ces gars là en ont suffisament pour faire ces images extraodinaires sans même y penser (ce qui est souvent ennervant d&#8217;ailleurs <img src='http://blog.sebastien-briere.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  ).</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : sebbri</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/decouvertes/timecatcher-286/comment-page-1#comment-13</link>
		<dc:creator>sebbri</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 20:05:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastien-briere.com/blogwp/?p=286#comment-13</guid>
		<description>A ce que je sache (j&#039;ai posé la question à Adam Burton) il y a très peu de post-traitement, même pour ceux qui bossent en numérique.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A ce que je sache (j&#8217;ai posé la question à Adam Burton) il y a très peu de post-traitement, même pour ceux qui bossent en numérique.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : ZELER</title>
		<link>http://blog.sebastien-briere.com/decouvertes/timecatcher-286/comment-page-1#comment-12</link>
		<dc:creator>ZELER</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Sep 2008 20:05:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.sebastien-briere.com/blogwp/?p=286#comment-12</guid>
		<description>Effectivement ça &quot;décoiffe &quot; !
Personnellement, j&#039;ai un faible pour Ian Cameron. Ce dernier travaille avec de la velvia, cad synonyme de mesures spot. Images aux couleurs plus &quot;naturelles&quot; que ses collègues. Les possibilités du post-traitement sont telles que l&#039;on doit pas (plus) savoir quand s&#039;arrêter :)
L&#039;esprit TEAM est excellente. Bref, chapeau bas messieurs !!
Pierre</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement ça &laquo;&nbsp;décoiffe &nbsp;&raquo; !<br />
Personnellement, j&#8217;ai un faible pour Ian Cameron. Ce dernier travaille avec de la velvia, cad synonyme de mesures spot. Images aux couleurs plus &laquo;&nbsp;naturelles&nbsp;&raquo; que ses collègues. Les possibilités du post-traitement sont telles que l&#8217;on doit pas (plus) savoir quand s&#8217;arrêter <img src='http://blog.sebastien-briere.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /><br />
L&#8217;esprit TEAM est excellente. Bref, chapeau bas messieurs !!<br />
Pierre</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

